Artículo/Modelo | KD-1000X1 | KD-500X1 |
Diámetro del tornillo (mm) | 65*1 | 55*1 |
Ratio del tornillo (L/D) | 28:1 | 28:1 |
Ancho de la cabeza matriz (mm) | 1250 | 650 |
Ancho de los productos terminados(mm) | 1000 (500*2rollers) | 500 (250*2 rollos) |
Grosor de productor terminados(mm) | 0.017-0.05 | 0.017-0.05 |
Estructura de la capas de películas | -- | -- |
Salida máxima (kg/h) | 100 | 40 |
Maquinaria de la velocidad lineal (m/min) | 50-100 | 10-120 |
Potencia total (KW) | 120 | 50 |
Dimensiones totales (L*A*A)m | 10*4*3 | 5.5*1.5*1.8 |
Peso (T) (Alrededor) | 4.5 |
2.2 |